Taktische Statusmeldungen (FMS 0–9)
Standard-BOS-Statusmeldungen für die Polizei im Digitalfunk. Gültig landesübergreifend, in Schleswig-Holstein im Regelbetrieb aktiv.
| Code | Bedeutung | Hinweis |
|---|---|---|
| 0 | Priorisierter SprechwunschNotruf / dringender Sprechwunsch mit Priorität | Notruf / dringender Sprechwunsch mit Priorität |
| 1 | Einsatzbereit über FunkAuch: Einbuchen in Betriebsgruppe | Auch: Einbuchen in Betriebsgruppe |
| 2 | Einsatzbereit auf Wache | — |
| 3 | Einsatzauftrag übernommenAnfahrt zum Einsatzort („ab …“) | Anfahrt zum Einsatzort („ab …“) |
| 4 | Einsatzort erreichtAnkunft am Einsatzort („an“) | Ankunft am Einsatzort („an“) |
| 5 | Sprechwunsch | — |
| 6 | Nicht einsatzbereit | — |
| 7 | Temporär gebundenEinsatz übernommen bei freier Fahrzeugzuordnung | Einsatz übernommen bei freier Fahrzeugzuordnung |
| 8 | DatenabfrageFahndungs- oder Datenbankabfrage läuft | Fahndungs- oder Datenbankabfrage läuft |
| 9 | Quittung / Ein- oder AusbuchenHandquittung, Verstanden | Handquittung, Verstanden |
Leitstellen-Anweisungen
Anweisungen und Rückmeldungen der Leitstelle an eingesetzte Einsatzmittel über das Funkmeldesystem.
| Code | Bedeutung | Hinweis |
|---|---|---|
| A | SammelanrufAlle Einheiten in der Betriebsgruppe anrufen | Alle Einheiten in der Betriebsgruppe anrufen |
| C | Melden Sie sich für Einsatzauftrag | — |
| E | Einrücken / Einsatz abbrechen | — |
| F | Kommen Sie über Telefon | — |
| H | Fahren Sie Ihre Wache anPolizei: ggf. Haftbefehl (kontextabhängig) | Polizei: ggf. Haftbefehl (kontextabhängig) |
| J | SprechaufforderungNach Status 5 oder 0 — sofort melden | Nach Status 5 oder 0 — sofort melden |
| L | Geben Sie eine Lagemeldung | — |
| P | Nehmen Sie Ihre Pause | — |
| c | Korrigieren Sie Ihren Status | — |
| d | Transportziel durchgeben | — |
| h | Zielort ist verständigt | — |
| o | Halten Sie Ihren Standort | — |
Einsatzstichworte POLIZEI
Landeseinheitliche Einsatzstichworte nach Vorbild Schleswig-Holstein. Grundschadenart POLIZEI mit Erweiterungen für Polizeilagen.
| Code | Bedeutung | Hinweis |
|---|---|---|
| POLIZEI | Polizeilage, Sonderlage der PolizeiGrundschadenart für alle polizeilichen Einsatzlagen | Grundschadenart für alle polizeilichen Einsatzlagen |
| POLIZEI BR | Polizeilage, BereitstellungEinheiten fahren Bereitstellungsraum an | Einheiten fahren Bereitstellungsraum an |
| POLIZEI BOMBE | Polizeilage, BombendrohungAbstimmung mit Polizei und Kampfmittelräumdienst | Abstimmung mit Polizei und Kampfmittelräumdienst |
| POLIZEI USBV | Polizeilage, USBV-FundUnbekannte Spreng- und Brandverdächtige | Unbekannte Spreng- und Brandverdächtige |
| POLIZEI GEISEL | Polizeilage, Geisellage | — |
| POLIZEI SEK | Polizeilage, SEK-EinsatzSpezialeinsatzkommando | Spezialeinsatzkommando |
| POLIZEI LEBE | Polizeilage, lebensbedrohliche LageEinsatzkonzept Polizeilage LEBE (Land SH) | Einsatzkonzept Polizeilage LEBE (Land SH) |
| POLIZEI LEBE R1 | Lebensbedrohliche Lage, MANV Stufe 17–10 Verletzte an der Einsatzstelle | 7–10 Verletzte an der Einsatzstelle |
| POLIZEI LEBE R2 | Lebensbedrohliche Lage, MANV Stufe 211–25 Verletzte an der Einsatzstelle | 11–25 Verletzte an der Einsatzstelle |
| POLIZEI LEBE R3 | Lebensbedrohliche Lage, MANV Stufe 326–50 Verletzte an der Einsatzstelle | 26–50 Verletzte an der Einsatzstelle |
| POLIZEI LEBE R4 | Lebensbedrohliche Lage, MANV Stufe 4Mehr als 50 Verletzte an der Einsatzstelle | Mehr als 50 Verletzte an der Einsatzstelle |
Polizeiliche Meldewörter
Numerische Meldewörter für Einsatzmeldungen im Sprechfunk. Die genaue Belegung kann organisationsabhängig variieren.
| Code | Bedeutung | Hinweis |
|---|---|---|
| 018 | BGS / Bundespolizei | — |
| 021 | Banküberfall | — |
| 022 | Bande | — |
| 023 | Ausländerangelegenheit | — |
| 029 | Verstärkung | — |
| 030 | Versammlung | — |
| 031 | Verletzt | — |
| 032 | Verkehrsunfallflucht | — |
| 033 | Verkehrsunfall | — |
| 034 | Verkehrsbehinderung | — |
| 035 | Verfolgung | — |
| 036 | Verdächtige Person | — |
| 037 | Unfall | — |
| 038 | Überfall | — |
| 039 | Totschlag | — |
| 041 | Täter | — |
| 042 | Tatort | — |
| 043 | Streit | — |
| 044 | Standort | — |
| 047 | Sicherheitsstellung | — |
| 048 | Selbsttötung / Suizid | — |
| 051 | Absperrung | — |
| 053 | Alarmnotruf ausgelöst | — |
| 054 | Amtshilfe | — |
| 056 | Arzt | — |
| 057 | Ausbruch | — |
| 058 | Bedrohung / Belästigung | — |
| 060 | Bereitschaftspolizei | — |
| 061 | Beschlagnahme | — |
| 063 | Betrug / Betrüger | — |
| 064 | Betrunkener | — |
| 067 | Brand / Feuer | — |
| 069 | Demonstration | — |
| 070 | Diebstahl | — |
| 071 | Durchsuchung | — |
| 072 | Einbruch / Einbrecher | — |
| 074 | Erkennungsdienst (ED) | — |
| 076 | Fahndung nach | — |
| 081 | Festnahme / Ingewahrsamnahme | — |
| 082 | Feuerwehr | — |
| 083 | Flüchtig / Flüchtling | — |
| 086 | Funkstreife | — |
| 087 | Fußstreife | — |
| 093 | Gesuchter | — |
| 096 | Haus- / Familienstreit | — |
| 098 | Hilfeersuchen | — |
| 099 | Hilfloser | — |
| 103 | Körperverletzung | — |
| 104 | Kraftfahrzeug | — |
| 105 | Krankenwagen | — |
| 106 | Kriminalpolizei (Kripo) | — |
| 107 | Leiche | — |
| 110 | Mord / Tötungsdelikt | — |
| 113 | Notruf | — |
| 116 | Rauschgift / Drogen | — |
| 117 | Reserve | — |
| 118 | Ruhestörung | — |
| 119 | Schlägerei | — |
Funkrufnamen — Polizeidirektion Niederfels
Fiktive Funkrufnamen der PD Niederfels nach dem Muster der Polizei Schleswig-Holstein (Vorbild: Förde, Schlei, Nordwind).
| Code | Bedeutung | Hinweis |
|---|---|---|
| Fels | Polizeiinspektion NiederfelsDirektion / PI — Kanal PD Niederfels | Direktion / PI — Kanal PD Niederfels |
| Leitstelle Niederfels | Integrierte Leitstelle / KRLSKanal PD Niederfels | Kanal PD Niederfels |
| Fels 48 | Polizeibereitschaft / StreifenwagenPBR — Kanal PD Niederfels | PBR — Kanal PD Niederfels |
| Fels 90 | Kriminalpolizei / KripoKPS — Kanal PD Niederfels | KPS — Kanal PD Niederfels |
| Fels 70 | VerkehrsdienstVD — Kanal PD Niederfels | VD — Kanal PD Niederfels |
| Fels 10 | PolizeizentralstationPZSt — Kanal PD Niederfels | PZSt — Kanal PD Niederfels |
| Fels 10/60 | ErmittlungsdienstPZSt ED — Kanal PD Niederfels | PZSt ED — Kanal PD Niederfels |
| Fels 10/70 | BezirksdienstPZSt — Kanal PD Niederfels | PZSt — Kanal PD Niederfels |
| Fels 10/73 | DiensthundeführerPZSt — Kanal PD Niederfels | PZSt — Kanal PD Niederfels |
| Fels 11 | Polizeirevier Niederfels-MittePS — Kanal PD Niederfels | PS — Kanal PD Niederfels |
| Fels 12 | Polizeirevier Niederfels-NordPS — Kanal PD Niederfels | PS — Kanal PD Niederfels |
| Fels 13 | Polizeirevier Niederfels-SüdPS — Kanal PD Niederfels | PS — Kanal PD Niederfels |
| Fels 14 | Polizeirevier Niederfels-WestPS — Kanal PD Niederfels | PS — Kanal PD Niederfels |
| Fels 21 | Polizeirevier Niederfels-OstPS — Kanal PD Niederfels | PS — Kanal PD Niederfels |
| Fels 48/71 | Polizeimotorrad / KradPBR — Kanal PD Niederfels | PBR — Kanal PD Niederfels |
| Fels 48/72 | ESO-Trupp (Einsatz- und Sonderobjektschutz)PBR — Kanal PD Niederfels | PBR — Kanal PD Niederfels |
| Fels 51/51 | Sachbereich FunkPBR — Kanal PD Niederfels | PBR — Kanal PD Niederfels |
| Fels 81 | Wasserschutzpolizei RevierWSPR — Kanal PD Niederfels | WSPR — Kanal PD Niederfels |
| Felsberg 90 | Büro Kriminalpolizei und InterpolBKI — Kanal PD Niederfels | BKI — Kanal PD Niederfels |